| Marka Adı: | Sunstrand |
| Model Numarası: | LMV-341 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10 takım/Ay |
BizimAPI 610 OH6 serisiEn zorlu rafineri ve petrokimyasal ortamlarda hassas performans için tasarlanmış yüksek hızlı, bütünleşik dişli dikey santrifüj pompasıdır.Sundyne LMV 341'e alternatif olarak doğrudan giriş, bu birim aynı hidrolik kapsamı sağlarken, daha iyi bir teslim süresi verimliliği ve yerel teknik destek sunar.
İster yüksek basınçlı hidrokarbon işleme veya uçucu kimyasal besleme yönetimi olsun, bizim OH6 pompası üzerinde odaklanarak operasyon sürekliliği sağlarDüşük akışlı, yüksek baş verimliliğiGüçlü bir vites kutusu tasarımı ve gelişmiş indüksiyon teknolojisi ile geleneksel çok aşamalı pompaların başarısız olduğu düşük NPSHa koşullarını ele alır.
Tam şeffaflık ve güvenilirlik sağlamak için, hem ABD hem de Metrik standartları için kapsamlı mühendislik verileri sağlıyoruz.
| Özellik | ABD Birimi (60 Hz) | Metrik Birim (50 Hz) |
|---|---|---|
| Maksimum Akış | 400 gpm | 74 m3/saat |
| Maksimum Farklılık Başlığı | 6300 ft. | 1, 344 m |
| Standart Uygunluk | API 610 OH6 | API 610 |
| Maks motor gücü | 400 HP | 315 kW |
| Sıcaklık aralığı | -200°F ile 650°F arasında. | -130°C - 340°C |
| Maksimum çalışma basıncı | 1260 psi | 151.9 kg/cm2 |
| Maksimum emici basınç | 2160 psi | 71 kg/cm2 |
| Maks viskozluk | 750 cp | 750 cp |
| Katı maddeler aralığı | 0.015", 400 mikron | 0.381 mm, 400 mikron |
| Montaj | Dikey / yatay | Dikey / yatay |
| Mühür Yapılandırmaları | Tek, çift, tandem | Tek, çift, tandem |
| Flanş Rating | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Kimyasal uyumluluk konusunda uzmanlık sağlayarak özel sıvı özelliklerinize uyan özel metalürji sunuyoruz.
| Bileşen | S-5 (CS Davası) | A-7 / S-8 (316 SS Dava) |
|---|---|---|
| Pompa Kutusu | Karbon çelik | 316 Paslanmaz çelik |
| İndükör ve İndükör | 316 Paslanmaz çelik | 316 Paslanmaz çelik |
| Şaktı | 4140 Çelik / 15-5PH | 4140 Çelik / 15-5PH |
| Diffüzör Ekle | Karbon çelik / 316 SS | 316 Paslanmaz çelik |
| Dümdüz yüz | Karbon / Silikon Karbid | Karbon / Silikon Karbid |
| Döner yüz | Tungsten Karbid | Tungsten Karbid |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar