| Marka Adı: | Sunstrand |
| Model Numarası: | LMV341 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10 takım/Ay |
| Özellik | ABD Standardı (60 Hz) | Metrik Standart (50 Hz) |
|---|---|---|
| Maksimum Diferansiyel Basma Yüksekliği | 6.300 ft | 1.344 m |
| Maksimum Debi Oranı | 400 gpm | 74 m3/saat |
| Maksimum Motor Gücü | 400 HP | 315 kW |
| Sıcaklık Aralığı | -200 ila 650 °F | -130 ila 340 °C |
| Maksimum Kasa Çalışma Basıncı | 1.260 psi | 151,9 kg/cm2 |
| Maksimum Emme Basıncı | 2.160 psi | 71 kg/cm2 |
| Maksimum Viskozite | 750 cp | 750 cp |
| Katı Madde Aralığı | 0,015" (400 mikron) | 0,381 mm (400 mikron) |
| Emme ve Deşarj Boyutu | 3" x 2" | 3" x 2" |
| Mevcut Flanşlar | 600# / 900# ANSI RF ve RTJ | 600# / 900# ANSI RF ve RTJ |
| Bileşen | S-5 Yapı (C.S.) | A-7 / S-8 Yapı (316 SS) |
|---|---|---|
| Pompa Kasası | Karbon Çelik | 316 Paslanmaz Çelik |
| Çark ve İndüktör | 316 Paslanmaz Çelik | 316 Paslanmaz Çelik |
| Difüzör Eki | Karbon Çelik / 316 SS | 316 Paslanmaz Çelik |
| Mil | 4140 Çelik / 15-5 PH | 4140 Çelik / 15-5 PH |
| Conta Yüzeyleri | Karbon / Silisyum Karbür | Silisyum Karbür / Tungsten Karbür |
| API Akış Planları | Planlar 11, 13, 21, 31, 32 | Planlar 52, 53, 54, 61, 62 |
![]()
![]()
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar